VO-YMvKasmb 0,6/1 kV (2025)

' +''+suggestion.value+'' +'

';}});if ($('#autocomplete-type').val() == 'site') {$('#autocomplete-input').autocomplete('dispose');}}

  • Producten
  • Downloads
  • Haspel retourservice
  • Zoeken

' +''+suggestion.value+'' +'

';}});if ($('#autocomplete-type').val() == 'site') {$('#autocomplete-input').autocomplete('dispose');}}

Gebruikseigenschappen

VO-YMvKasmb is zeer geschikt voor (ondergronds) gebruik in laagspannings-installaties.In situatieswaarbij hoge mechanische eisenen/of eisen voor brandveiligheid aan de kabel gesteld worden, is Eldra VO-YMvKasmb een uitstekende keuze.

Eldra VO-YMvKasmb is tevens leverbaar in een halogeenvrije uitvoering,Z1O-YMz1Kasmbzh.

Extra informatie
Standaard leverbaar met grijze buitenmantel enmet rode buitenmantelvoor brandmeld- en ontruimingsinstallaties (BMO). Op aanvraag leverbaar in overige kleuren.

ADERS ADERKLEUREN HD308 S2

1ZWART
2BLAUW, BRUIN
3BRUIN, ZWART, GRIJS
4BLAUW,BRUIN, ZWART, GRIJS
5BLAUW,BRUIN, ZWART, GRIJS, ZWART/WIT
≥6ZWART GENUMMERD

Eigenschappen

  • geschikt voor continue geleidertemperatuur van 90°C
  • uitstekende brandvertragende eigenschappen
  • mechanische bescherming door omvlechting van staaldraden

VO-YMvKasmb 0,6/1 kV (1)

Specificaties
Productgroep Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Type VO-YMvKmbas
Geschikt als installatiekabel Ja
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Normering K42C-1-4-D / HD 604-4-D / NEN 3617
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Geleidervorm Rond
Samenstelling geleider Product afhankelijk
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Ja
Loodmantel Nee
Litze Ja
Bewapening/armering Vlechtwerk
Bewapening Ja
Concentrische geleider Geen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur Product afhankelijk
Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-3-24
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Functiebehoud Geen
Isolatiebehoud Geen
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 / 70 °C
Nom. spanning U0 0,6 kV
Nom. spanning U 1 kV
Testspanning 3,5 kV
document downloads...
  • Download PDF met specificaties

153 producten

Artikelnummer Bestelnr. Kabel Gewicht (kg/m) Ø (mm) Vergelijken
10202.01873.0040 3009 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 ROOD 0,255 13
10202.01873.0040 3009 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 ROOD 0,255 13
10202.01873.0040 3009 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 ROOD 0,255 13
10202.01873.0084 4420 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 BLAUW 0,255 13
10202.01873.0084 4420 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 BLAUW 0,255 13
10202.01873.0084 4420 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 BLAUW 0,255 13
10202.01873.0146 1873 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 0,255 13
10202.01873.0146 1873 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 0,255 13
10202.01873.0146 1873 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 0,255 13
10202.01873.0146 1873 VO-YMvKmbas" "2 x 1,5 0,255 13
10202.01938.0084 4492 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 BLAUW 0,281 13,5
10202.01938.0084 4492 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 BLAUW 0,281 13,5
10202.01938.0084 4492 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 BLAUW 0,281 13,5
10202.01938.0040 4294 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 ROOD 0,281 13,5
10202.01938.0040 4294 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 ROOD 0,281 13,5
10202.01938.0040 4294 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 ROOD 0,281 13,5
10202.01938.0146 1938 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 0,269 13,3
10202.01938.0146 1938 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 0,269 13,3
10202.01938.0146 1938 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 0,269 13,3
10202.01938.0146 1938 VO-YMvKmbas" "3 x 1,5 0,269 13,3
10202.01893.0040 3257 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 ROOD 0,304 14
10202.01893.0040 3257 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 ROOD 0,304 14
10202.01893.0040 3257 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 ROOD 0,304 14
10202.01893.0084 4118 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 BLAUW 0,304 14
10202.01893.0084 4118 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 BLAUW 0,304 14
10202.01893.0084 4118 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 BLAUW 0,304 14
10202.01893.0146 1893 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 0,303 14
10202.01893.0146 1893 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 0,303 14
10202.01893.0146 1893 VO-YMvKmbas" "4 x 1,5 0,303 14
10202.01803.0146 1803 VO-YMvKmbas" "5 x 1,5 0,342 14,8
10202.01803.0146 1803 VO-YMvKmbas" "5 x 1,5 0,342 14,8
10202.01803.0146 1803 VO-YMvKmbas" "5 x 1,5 0,342 14,8
10202.02188.0146 2188 VO-YMvKmbas" "6 x 1,5 0,343 15,2
10202.02188.0146 2188 VO-YMvKmbas" "6 x 1,5 0,343 15,2
10202.02188.0146 2188 VO-YMvKmbas" "6 x 1,5 0,343 15,2
10202.01733.0146 1733 VO-YMvKmbas" "7 x 1,5 0,351 15,2
10202.01733.0146 1733 VO-YMvKmbas" "7 x 1,5 0,351 15,2
10202.01733.0146 1733 VO-YMvKmbas" "7 x 1,5 0,351 15,2
10202.01828.0146 1828 VO-YMvKmbas" "8 x 1,5 0,39 16
10202.01828.0146 1828 VO-YMvKmbas" "8 x 1,5 0,39 16
10202.01828.0146 1828 VO-YMvKmbas" "8 x 1,5 0,39 16
10202.02165.0146 2165 VO-YMvKmbas" "10 x 1,5 0,503 18,6
10202.02165.0146 2165 VO-YMvKmbas" "10 x 1,5 0,503 18,6
10202.02061.0146 2061 VO-YMvKmbas" "12 x 1,5 0,49 18,3
10202.02061.0146 2061 VO-YMvKmbas" "12 x 1,5 0,49 18,3
10202.02719.0146 2719 VO-YMvKmbas" "14 x 1,5 0,532 18,8
10202.02719.0146 2719 VO-YMvKmbas" "14 x 1,5 0,532 18,8
10202.01758.0040 9015 VO-YMvKmbas" "16 x 1,5 ROOD 0,593 19,8
10202.01758.0146 1758 VO-YMvKmbas" "16 x 1,5 0,593 19,8
10202.02820.0146 2820 VO-YMvKmbas" "19 x 1,5 0,662 20,6
10202.02820.0146 2820 VO-YMvKmbas" "19 x 1,5 0,662 20,6
10202.02005.0084 3168 VO-YMvKmbas" "24 x 1,5 BLAUW 0,784 22,3
10202.02005.0084 3168 VO-YMvKmbas" "24 x 1,5 BLAUW 0,784 22,3
10202.02005.0146 2005 VO-YMvKmbas" "24 x 1,5 0,783 22,3
10202.02005.0146 2005 VO-YMvKmbas" "24 x 1,5 0,783 22,3
10202.02384.0146 2384 VO-YMvKmbas" "30 x 1,5 0,922 24,4
10202.02384.0146 2384 VO-YMvKmbas" "30 x 1,5 0,922 24,4
10202.02314.0146 2314 VO-YMvKmbas" "37 x 1,5 1,081 26
10202.02314.0146 2314 VO-YMvKmbas" "37 x 1,5 1,081 26
10202.01965.0040 3008 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 ROOD 0,29 13,8
10202.01965.0040 3008 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 ROOD 0,29 13,8
10202.01965.0040 3008 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 ROOD 0,29 13,8
10202.01965.0084 5152 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 BLAUW 0,29 13,8
10202.01965.0084 5152 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 BLAUW 0,29 13,8
10202.01965.0084 5152 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 BLAUW 0,29 13,8
10202.01965.0146 1965 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 0,289 13,8
10202.01965.0146 1965 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 0,289 13,8
10202.01965.0146 1965 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 0,289 13,8
10202.01965.0146 1965 VO-YMvKmbas" "2 x 2,5 0,289 13,8
10202.01704.0146 1704 VO-YMvKmbas" "3 x 2,5 0,316 14
10202.01704.0146 1704 VO-YMvKmbas" "3 x 2,5 0,316 14
10202.01704.0146 1704 VO-YMvKmbas" "3 x 2,5 0,316 14
10202.01704.0146 1704 VO-YMvKmbas" "3 x 2,5 0,316 14
10202.02025.0040 5737 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 ROOD 0,366 15
10202.02025.0040 5737 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 ROOD 0,366 15
10202.02025.0040 5737 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 ROOD 0,366 15
10202.02025.0146 2025 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 0,366 15
10202.02025.0146 2025 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 0,366 15
10202.02025.0146 2025 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 0,366 15
10202.02025.0146 2025 VO-YMvKmbas" "4 x 2,5 0,366 15
10202.01806.0146 1806 VO-YMvKmbas" "5 x 2,5 0,432 16,3
10202.01806.0146 1806 VO-YMvKmbas" "5 x 2,5 0,432 16,3
10202.01806.0146 1806 VO-YMvKmbas" "5 x 2,5 0,432 16,3
10202.01948.0146 1948 VO-YMvKmbas" "6 x 2,5 0,422 16,3
10202.01948.0146 1948 VO-YMvKmbas" "6 x 2,5 0,422 16,3
10202.01948.0146 1948 VO-YMvKmbas" "6 x 2,5 0,422 16,3
10202.01801.0146 1801 VO-YMvKmbas" "7 x 2,5 0,436 16,3
10202.01801.0146 1801 VO-YMvKmbas" "7 x 2,5 0,436 16,3
10202.01801.0146 1801 VO-YMvKmbas" "7 x 2,5 0,436 16,3
10202.02077.0146 2077 VO-YMvKmbas" "8 x 2,5 0,484 17,3
10202.02077.0146 2077 VO-YMvKmbas" "8 x 2,5 0,484 17,3
10202.02892.0146 2892 VO-YMvKmbas" "10 x 2,5 0,662 20,6
10202.02892.0146 2892 VO-YMvKmbas" "10 x 2,5 0,662 20,6
10202.01808.0084 11684 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 BLAUW 0,624 19,5
10202.01808.0084 11684 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 BLAUW 0,624 19,5
10202.01808.0084 11684 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 BLAUW 0,624 19,5
10202.01808.0084 11684 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 BLAUW 0,624 19,5
10202.01808.0146 1808 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 0,624 19,5
10202.01808.0146 1808 VO-YMvKmbas" "12 x 2,5 0,624 19,5
10202.02893.0146 2893 VO-YMvKmbas" "14 x 2,5 0,704 20,7
10202.02893.0146 2893 VO-YMvKmbas" "14 x 2,5 0,704 20,7
10202.01994.0146 1994 VO-YMvKmbas" "16 x 2,5 0,774 21,6
10202.01994.0146 1994 VO-YMvKmbas" "16 x 2,5 0,774 21,6
10202.03222.0111 11691 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 GROEN 0,871 22,5
10202.03222.0111 11691 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 GROEN 0,871 22,5
10202.03222.0111 11691 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 GROEN 0,871 22,5
10202.03222.0111 11691 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 GROEN 0,871 22,5
10202.03222.0146 3222 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 0,87 22,5
10202.03222.0146 3222 VO-YMvKmbas" "19 x 2,5 0,87 22,5
10202.03476.0040 4827 VO-YMvKmbas" "24 x 2,5 ROOD 1,041 24,7
10202.03476.0040 4827 VO-YMvKmbas" "24 x 2,5 ROOD 1,041 24,7
10202.03476.0146 3476 VO-YMvKmbas" "24 x 2,5 1,041 24,7
10202.03476.0146 3476 VO-YMvKmbas" "24 x 2,5 1,041 24,7
10202.03283.0146 3283 VO-YMvKmbas" "30 x 2,5 1,242 27
10202.03283.0146 3283 VO-YMvKmbas" "30 x 2,5 1,242 27
10202.03134.0146 3134 VO-YMvKmbas" "37 x 2,5 1,462 28,8
10202.03134.0146 3134 VO-YMvKmbas" "37 x 2,5 1,462 28,8
10202.02009.0146 2009 VO-YMvKmbas" "2 x 4 0,37 14,9
10202.02009.0146 2009 VO-YMvKmbas" "2 x 4 0,37 14,9
10202.02009.0146 2009 VO-YMvKmbas" "2 x 4 0,37 14,9
10202.01779.0146 1779 VO-YMvKmbas" "3 x 4 0,402 15,4
10202.01779.0146 1779 VO-YMvKmbas" "3 x 4 0,402 15,4
10202.01779.0146 1779 VO-YMvKmbas" "3 x 4 0,402 15,4
10202.01872.0146 1872 VO-YMvKmbas" "4 x 4 0,47 16,4
10202.01872.0146 1872 VO-YMvKmbas" "4 x 4 0,47 16,4
10202.01872.0146 1872 VO-YMvKmbas" "4 x 4 0,47 16,4
10202.01937.0146 1937 VO-YMvKmbas" "5 x 4 0,543 17,6
10202.01937.0146 1937 VO-YMvKmbas" "5 x 4 0,543 17,6
10202.01937.0146 1937 VO-YMvKmbas" "5 x 4 0,543 17,6
10202.01937.0146 1937 VO-YMvKmbas" "5 x 4 0,543 17,6
10202.05396.0146 5396 VO-YMvKmbas" "7 x 4 0,576 17,9
10202.05396.0146 5396 VO-YMvKmbas" "7 x 4 0,576 17,9
10202.01892.0146 1892 VO-YMvKmbas" "2 x 6 0,462 16,2
10202.01892.0146 1892 VO-YMvKmbas" "2 x 6 0,462 16,2
10202.01892.0146 1892 VO-YMvKmbas" "2 x 6 0,462 16,2
10202.02026.0146 2026 VO-YMvKmbas" "3 x 6 0,516 16,6
10202.02026.0146 2026 VO-YMvKmbas" "3 x 6 0,516 16,6
10202.02026.0146 2026 VO-YMvKmbas" "3 x 6 0,516 16,6
10202.01735.0146 1735 VO-YMvKmbas" "4 x 6 0,607 18
10202.01735.0146 1735 VO-YMvKmbas" "4 x 6 0,607 18
10202.01735.0146 1735 VO-YMvKmbas" "4 x 6 0,607 18
10202.01825.0146 1825 VO-YMvKmbas" "5 x 6 0,689 19,2
10202.01825.0146 1825 VO-YMvKmbas" "5 x 6 0,689 19,2
10202.01825.0146 1825 VO-YMvKmbas" "5 x 6 0,689 19,2
10202.02478.0146 2478 VO-YMvKmbas" "6 x 6 0,694 19
10202.02478.0146 2478 VO-YMvKmbas" "6 x 6 0,694 19
10202.03371.0146 3371 VO-YMvKmbas" "2 x 10 0,703 19,6
10202.03371.0146 3371 VO-YMvKmbas" "2 x 10 0,703 19,6
10202.02062.0146 2062 VO-YMvKmbas" "3 x 10 0,755 19,4
10202.02062.0146 2062 VO-YMvKmbas" "3 x 10 0,755 19,4
10202.02034.0146 2034 VO-YMvKmbas" "4 x 10 0,896 20,7
10202.02034.0146 2034 VO-YMvKmbas" "4 x 10 0,896 20,7
10202.07634.0146 7634 VO-YMvKmbas" "5 x 10 1,072 22,7
VO-YMvKasmb 0,6/1 kV (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5375

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.